| Модель | Производительность, м3/мин | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Цена с НДС, евр. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 атм | 10 атм | 13 атм | длина | ширина | высота | |||
| ЕКО 15 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 15 | 800 | 900 | 1470 | 7 360 |
| ЕКО 18 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 18,5 | 800 | 900 | 1470 | 7 590 |
| ЕКО 22 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 22 | 800 | 900 | 1470 | 7 935 |
| ЕКО 30 | 5,1 | 4,4 | 3,9 | 30 | 800 | 1200 | 1470 | 10 120 |
| ЕКО 37 | 6,1 | 5,4 | 4,7 | 37 | 1000 | 1200 | 1650 | 10925 |
| ЕКО 45 | 7,2 | 6,1 | 5,4 | 45 | 1000 | 1200 | 1650 | 12 305 |
| ЕКО 45s | 8,1 | 7,1 | 6,2 | 45 | 1000 | 1200 | 1750 | 14 375 |
| ЕКО 55 | 9,5 | 8,2 | 7,4 | 55 | 1200 | 1300 | 1870 | 17 595 |
| ЕКО 75 | 12,1 | 10,6 | 9,4 | 75 | 1360 | 1850 | 1910 | 21 275 |
| ЕКО 75s | 13,7 | 12,1 | 10,6 | 75 | 1360 | 1850 | 1910 | 24 725 |
| ЕКО 90 | 15,8 | 13,6 | 12,0 | 90 | 1360 | 1850 | 1910 | 28 175 |
| ЕКО 110 | 18,7 | 15,8 | 14,2 | 110 | 1500 | 2100 | 1910 | 32 545 |
| ЕКО 110s | 19,2 | 16,5 | 13,4 | 110 | 1500 | 2100 | 1950 | 35 420 |
| ЕКО 132 | 23,1 | 19,5 | 16,2 | 132 | 1900 | 2300 | 1900 | 42 780 |
| ЕКО 160 | 27,8 | 23,6 | 19,7 | 160 | 1900 | 2300 | 1900 | 47 725 |
| ЕКО 200 | 35,5 | 29,1 | 23,6 | 200 | 2000 | 2300 | 2400 | 60 950 |
| ЕКО 250 | 43,8 | 36,7 | 30,4 | 250 | 2350 | 2950 | 2500 | 71 300 |
Важно:
Цена, указанная на сайте, является ориентировочной и может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.
Окончательная цена указывается в счете, выставленном в ваш адрес.