О Нас        Контакты        НОВИНКА! Дизельный компрессор

Фильтры Hankison серии HF

Модель м3 /мин м3 /час Масса, кг Длина, мм Высота, мм Диаметр присоед., мм Цена,евр. Тип фильтра Кол-во элем-ов Цена фильтра, евр./шт.
HF *-12 0,6 35 1,9 105 207 3/8″ 305 E-*-12 1 101
HF *-16 1 60 3,7 105 281 1/2″ 359 E-*-16 1 140
HF *-20 1,8 105 3,9 105 340 1/2″ 457 E-*-20 1 184
HF *-24 2,8 170 4,4 133 389 3/4″ 541 E-*-24 1 228
HF *-28 4,8 290 4,6 133 497 1″ 697 E-*-28 1 288
HF *-32 7,1 425 4,8 164 579 1 1/2″ 909 E-*-32 1 320
HF *-36 10,7 640 5,1 164 693 1 1/2″ 1 072 E-*-36 1 407
HF *-40 13,8 825 11,9 194 789 2″ 1 507 E-*-40 1 475
HF *-44 17,7 1060 13,7 194 935 2 1/2″ 1 901 E-*-44 1 539
HF *-48 22,1 1325 15,5 194 1091 2 1/2″ 2 160 E-*-48 1 582
HF *-52 18,5 1110 16,3 260 1039 DN80 3 023 E-*-PV 1 559
HF *-54 28,3 1700 41,3 406 1219 DN80 3 516 E-*-54 2 559
HF *-56 35,4 2125 41,3 406 1219 DN80 3 999 E-*-PV 2 559
HF *-60 52,6 3158 54,4 413 1245 DN100 5 341 E-*-PV 3 559
HF *-64 70,8 4250 81,2 508 1327 DN100 7 338 E-*-PV 4 559
HF *-68 88,5 5310 82,6 508 1327 DN100 7 875 E-*-PV 5 559
HF *-72 141,5 8490 123 610 1387 DN150 9 735 E-*-PV 8 559
HF *-76 194,5 11670 235 711 1589 DN150 11 958 E-*-PV 11 559
HF *-80 247,5 14850 239 711 1589 DN150 15 980 E-*-PV 14 559

* Цифра, указывающая номинал (степень фильтрации) микрофильтра.

Срок поставки:
45 календарных дней с момента получения предоплаты на счет Поставщика, оставляя за собой право на досрочную поставку оборудования.

Гарантия:
Срок гарантии – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев со дня продажи.

Важно:
Цена, указанная на сайте, является ориентировочной и может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.
Окончательная цена указывается в счете,  выставленном в ваш адрес.