| Модель | Производительность, м3/мин | Мощность, кВт | Цена с НДС, евр. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 атм | 10 атм | 13 атм | |||
| ЕКО 15 VST | 0.9-2.7 | 0.7-2.1 | 0.5-1.8 | 15 | 10 005 |
| ЕКО 18 VST | 1.1-3.2 | 0.9-2.7 | 0.7-2.3 | 19 | 10 695 |
| ЕКО 22 VST | 1.4-3.8 | 1.2-3.2 | 0.9-2.7 | 22 | 11 213 |
| ЕКО 30 VST | 1.9-5.1 | 1.6-4.4 | 1.4-3.9 | 30 | 15 870 |
| ЕКО 37 VST | 2.2-6.1 | 1.9-5.4 | 1.7-4.7 | 37 | 17 480 |
| 3.0-8.1 | 2.7-7.1 | 3.7-10.6 | 45 | 20 240 | |
| ЕКО 55 VST | 3.5-9.5 | 3.0-8.2 | 2.6-7.4 | 55 | 25 875 |
| ЕКО 75s VST | 4.9-13.7 | 4.1-12.1 | 3.7-10.6 | 75 | 33 350 |
| ЕКО 90 VST | 5.5-15.8 | 4.7-13.6 | 4.0-12.0 | 90 | 39 100 |
| ЕКО 110 VST | 6.6-18.2 | 5.5-15.8 | 4.8-14.2 | 110 | 43 125 |
| ЕКО 110s VST | 7.0-19.2 | 5.6-16.6 | 4.4-13.4 | 110 | 46 805 |
| ЕКО 132 VST | 8.6-23.3 | 6.8-19.5 | 5.5-16.2 | 132 | 58 880 |
| ЕКО 160 VST | 10.2-27.8 | 8.4-23.6 | 7.1-19.7 | 160 | 67 275 |
| ЕКО 200 VST | 12.1-34.9 | 8.9-29.1 | 6.9-23.6 | 200 | 84 985 |
| ЕКО 250 VST | 15.5-43.8 | 12.3-36.7 | 9.4-30.4 | 250 | 93 725 |
Важно:
Цена, указанная на сайте, является ориентировочной и может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.
Окончательная цена указывается в счете, выставленном в ваш адрес.