Описание автоматического винтового компрессора DMD-75СRD постоянной производительности на ресивере с рефрижераторным осушителем сжатого воздуха.
| Параметр | DMD-75CRD |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 0,82 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,67 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 0,56 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 5,5 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 5,2 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 1,98 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 750 мм |
| Длина | 1245 мм |
| Высота | 1320 мм |
| Вес | 310 кг |
| Объем ресивера | 270 л |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-100С постоянной производительности.
| Параметр | DMD-100C |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 1,1 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,95 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 0,75 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 7,5 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 7,2 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 2,7 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 650 мм |
| Длина | 850 мм |
| Высота | 840 мм |
| Вес | 190 кг |
| Присоединение СжВ | 3/4 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-100CR
постоянной производительности на ресивере.
| Параметр | DMD-100CR |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 1,1 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,95 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 0,75 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 7,5 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 7,2 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 2,7 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 800 мм |
| Длина | 1800 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Вес | 380 кг |
| Объем ресивера | 500 л |
| Присоединение СжВ | 3/4 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-100СRD постоянной производительности на ресивере с осушителем.
| Параметр | DMD-100CRD |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 1,1 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,95 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 0,75 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 7,5 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 7,2 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 2,7 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 800 мм |
| Длина | 1600 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Вес | 440 кг |
| Объем ресивера | 500 л |
| Присоединение СжВ | 3/4 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-150C постоянной производительности
| Параметр | DMD-150C |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 1,7 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 1,35 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 1,1 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 11,0 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 10,5 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 3,7 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 650 мм |
| Длина | 850 мм |
| Высота | 840 мм |
| Вес | 205 кг |
| Присоединение СжВ | 3/4 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-150CR постоянной производительности на ресивере.
| Параметр | DMD-150CR |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 1,7 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 1,35 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 1,1 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 11,0 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 10,5 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 3,7 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 800 мм |
| Длина | 1800 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Вес | 395 кг |
| Объем ресивера | 500 л |
| Присоединение СжВ | 3/4 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-150 CRD постоянной производительности на ресивере с рефрижераторным осушителем сжатого воздуха.
| Параметр | DMD-150CRD |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 1,7 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 1,35 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 1,1 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 11,0 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 10,5 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 3,7 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 800 мм |
| Длина | 1600 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Вес | 455 кг |
| Объем ресивера | 500 л |
| Присоединение СжВ | 3/4 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|