Описание автоматического винтового компрессора DMD-30С постоянной производительностью.
| Параметр | DMD-30C |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 10,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 11,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,29 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 2,2 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 10,0 бар | 2,25 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 0,8 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 470 мм |
| Длина | 710 мм |
| Высота | 660 мм |
| Вес | 120 кг |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
96 364-00 |
Описание автоматического винтового компрессора DMD-40СR постоянной производительностью на ресивере.
| Параметр | DMD-40CR |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 10,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 11,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,38 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 3,0 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 10,0 бар | 3,0 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 1,01 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 750 мм |
| Длина | 1245 мм |
| Высота | 1320 мм |
| Вес | 230 кг |
| Объем ресивера | 270 л |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-30СR постоянной производительностью на ресивере.
| Параметр | DMD-30CR |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 10,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 11,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,29 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 2,2 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 10,0 бар | 2,25 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 0,8 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 750 мм |
| Длина | 1245 мм |
| Высота | 1320 мм |
| Вес | 230 кг |
| Объем ресивера | 270 л |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-30СRD постоянной производительностью на ресивере с рефрижераторным осушителем сжатого воздуха.
| Параметр | DMD-30CRD |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 10,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 11,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,29 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 2,2 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 10,0 бар | 2,25 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 0,8 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 750 мм |
| Длина | 1245 мм |
| Высота | 1320 мм |
| Вес | 265 кг |
| Объем ресивера | 270 л |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-40СRD постоянной производительностью на ресивере с рефрижераторным осушителем сжатого воздуха.
| Параметр | DMD-40CRD |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 10,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 11,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,38 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 3,0 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 10,0 бар | 3,0 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 1,01 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 750 мм |
| Длина | 1245 мм |
| Высота | 1320 мм |
| Вес | 275 кг |
| Объем ресивера | 270 л |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-40С постоянной производительностью.
| Параметр | DMD-40C |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 10,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 11,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,38 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 3,0 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 10,0 бар | 3,0 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 1,01 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 470 мм |
| Длина | 710 мм |
| Высота | 660 мм |
| Вес | 130 кг |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-55С постоянной производительности.
| Параметр | DMD-55C |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 0,59 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,49 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 0,42 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 4,0 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 4,1 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 1,44 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 470 мм |
| Длина | 710 мм |
| Высота | 660 мм |
| Вес | 140 кг |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-55СRD постоянной производительности на ресивере с рефрижераторным осушителем сжатого воздуха.
| Параметр | DMD-55CRD |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 0,59 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,49 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 0,42 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 4,0 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 4,1 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 1,44 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 750 мм |
| Длина | 1245 мм |
| Высота | 1320 мм |
| Вес | 290 кг |
| Объем ресивера | 270 л |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-75С постоянной производительности.
| Параметр | DMD-75C |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 0,82 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,67 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 0,56 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 5,5 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 5,2 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 1,98 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 470 мм |
| Длина | 710 мм |
| Высота | 660 мм |
| Вес | 150 кг |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|
Описание автоматического винтового компрессора DMD-75CR
постоянной производительности на ресивере.
| Параметр | DMD-75CR |
|---|---|
| Минимальное рабочее давление | 5,0 бар |
| Номинальное рабочее давление | 8,0 бар |
| Максимальное рабочее давлени | 13,0 бар |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 8,0 бар | 0,82 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 10,0 бар | 0,67 м 3 /мин |
| Производительность по ISO 1217 глава C, 13,0 бар | 0,56 м 3 /мин |
| Номинальная мощность мотора | 5,5 кВт |
| Потребление энергии под нагрузкой; 8,0 бар | 5,2 кВт |
| Потребление энергии на Холостом Ходе | 1,98 кВт |
| Тип защиты / класс изоляции основного мотора | IP 54 / F |
| Напряжение питания / частота | 380/50 В/Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 49 С |
| Остаточное содержание масла | 2 – 4 мг/м 3 |
| Охлаждающий воздух | 1 230 м 3 /час |
| Уровень звукового давления (DIN 45635 T.13) | 66 дБ (А) |
| Ширина | 750 мм |
| Длина | 1245 мм |
| Высота | 1320 мм |
| Вес | 260 кг |
| Объем ресивера | 270 л |
| Присоединение СжВ | 1/2 “ |

Стоимость станции и состав поставки.
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | прайс | ||
| 2 |
|
1 044-00 | 1 | 1 044-00 | |
| 3 |
|
4 320-00 | 1 | 4 320-00 | |
| 4 |
|
2 800-00 | 1 | 2 800-00 | |
|